Application | Standardized Botanical Extract |
CAS | 8050-07-5 |
Molar Mass | N/A |
Chemical Formula | N/A |
IUPAC Name | N/A |
Synonyms | Gum rosin, 8050-09-7, (4bS,1R,10aR,4aR)-1,4a-dimethyl-7-(methylethyl)-1,2,3,4,5,6,10,10a,4a,4b-decah ydrophenanthrenecarboxylic acid, SCHEMBL14029317,SBB005408,AKOS002391154,ST056283 |
Storage | Store at room temperature, tightly sealed, away from heat, light and moisture. This product is hygroscopic. It can absorb moisture from the air and form hard clumps. |
Solubility | Soluble in Ethanol, Methanol |
Organoleptic Profile | Fine, off-white powder |
Physical Form | Boswellia Serrata Dry Extract: ~35% w/w Lecithin (Origin Sunflower): ~33% w/w Microcrystalline Cellulose: ~30% w/w Silicon Dioxide: ~1.5% w/w |
Specification | HPLC Assay of Total triterpenic acids 25%+ HPLC Assay of Total beta-boswellic acids 10%+ |
Terms | This material is sold for laboratory research use only. Terms of sale apply. Not for human consumption, nor medical, veterinary, or household uses. Please familiarize yourself with our Terms & Conditions prior to ordering. |
Фитосома босвеллии | 25%+ тритерпенов, 10%+ бета-босвеллиевых кислот - порошок, 20 г
2000,00 ₽
Фитосома босвеллии обеспечивает лучшее усвоение по сравнению с некомплексной босвеллой. Уровень босвеллиевых кислот в плазме крови был в 3-7 раз выше, чем в фитосоме, в зависимости от того, какая босвеллиевая кислота анализировалась. Уровень фитосом в тканях также был выше в 3-35 раз. Boswellia Phytosome содержит полный спектр босвеллиевых кислот.
- Партия и лот кодированы, лабораторные отчеты доступны для всеобщего обозрения, что гарантирует качество и прозрачность.
- Не содержит примесей, вспомогательных веществ и текучих агентов для обеспечения чистоты.
- Немного перевзвешен, чтобы компенсировать потери при слипании.
- Одностенная банка из ПЭТ, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, чтобы свести к минимуму разрушение.
- Герметичная пломба для обеспечения безопасности при транспортировке.
Out of stock
Reviews
There are no reviews yet.